Suzuki Kizashi технические характеристики
Основные пара | метры | ||
Название комплектации: | 2.4 SDLX 4WD CVT | 2.4 SDLX 2WD CVT | 2.4 STD 2WD MT |
Период выпуска: | август 2010 - | август 2010 - | август 2010 - |
Тип привода: | Полный (4WD) | Передний (FF) | Передний (FF) |
Тип кузова: | Седан | Седан | Седан |
Тип трансмиссии: | CVT | CVT | 6MT |
Объем двигателя, куб.см: | 2393 | 2393 | 2393 |
Максимальная скорость, км/ч: | 205 | 215 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с: | |||
Страна сборки: | Япония | Япония | Япония |
Размеры | |||
Длина кузова, мм: | 4650 | 4650 | 4650 |
Ширина кузова, мм: | 1820 | 1820 | 1820 |
Высота кузова, мм: | 1480 | 1480 | 1480 |
Колесная база, мм: | 2700 | 2700 | 2700 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм: | 145 | 145 | 145 |
Масса, кг: | 1605 | 1495 | 1495 |
Число мест: | 5 | 5 | 5 |
Число дверей: | 4 | 4 | 4 |
Объем топливного бака, л: | 63 | 63 | 63 |
Количество рядов сидений: | 2 | 2 | 2 |
Вместимость багажника, л: | 461 | 461 | 461 |
Двигател | ь | ||
Максимальная мощность, л.с.: | 178 | 178 | 178 |
Тип двигателя: | 4L | 4L | 4L |
Используемое топливо: | Бензин | Бензин | Бензин |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об./мин.: | 230 | 230 | 230 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км: | 11,3 | 10,6 | |
Расход топлива за городом, л/100 км: | 6,6 | 6,3 | |
Расход топилва в смешанном цикле, л/100 км: | 8,3 | 7,9 | |
Удельная мощность, кг/л.с.: | 9,02 | 8,40 | 8,40 |
Подвеска / Ходо | вая часть | ||
Передняя подвеска: 18"18"16" | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Задняя подвеска: | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
Передние диски: | литые | литые | |
Задние диски: | литые | литые | |
Размер дисков: | 18" | 18" | 16" |
Внешнее осн | ащение | ||
Регулируемый люк: | + | + | |
Электропривод боковых зеркал: | + | + | + |
Электроподогрев зеркал: | + | + | + |
Ксеноновые фары: | + | + | |
Передние противотуманные фары: | + | + | |
Внутреннее ос |
нащение | ||
Электрические стеклоподъемники: | + | + | + |
Электроусилитель руля: | + | + | + |
Центральный замок: | + | + | + |
Дистанционный ключ: | + | + | + |
Регулируемая рулевая колонка: | + | + | + |
Телескопическая регулировка руля: | + | + | + |
Вертикальная регулировка руля: | + | + | + |
Круиз-контроль: | + | + | |
Кожаные сиденья: | + | + | |
Электроподогрев передних сидений: | + | + | + |
Электропривод передних сидений: | + | + | |
Кнопка запуска двигателя: | + | + | + |
Регулировка передних сидений: | сиденье водителя регулируется по высоте | сиденье водителя регулируется по высоте | сиденье водителя регулируется по высоте |
Безопасн | ость | ||
Подушка безопасности водительская: | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира: | + | + | + |
Подушка безопасности боковая: | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS): | + | + | + |
Подушки безопасности-шторки: | + | + | + |
2 подушки безопасности: | + | + | + |
Удобст | ва | ||
Климат контроль: | + | + | + |
CD-плейер:MP3MP3MP3 | + | + | + |
Дополнительное оборудование аудиосистемы: | + | + | + |
Система помощи при парковке: | + | + | + |
Проче | е | ||
Дополнительное оборудование: | Система стабилизации ESP | Система стабилизации ESP | Система стабилизации ESP |
Дополнительно: | Подушка для защиты коленей водителя Бортовой компьютер Система доступа без ключа | Подушка для защиты коленей водителя Бортовой компьютер Система доступа без ключа | Подушка для защиты коленей водителя Тканевый салон Бортовой компьютер Система доступа без ключа |
Основные параметры | |||
Название комплектации: | 2.4 SDLX 4WD CVT | 2.4 SDLX 2WD CVT | 2.4 STD 2WD MT |
Период выпуска: | август 2010 - | август 2010 - | август 2010 - |
Тип привода: | Полный (4WD) | Передний (FF) | Передний (FF) |
Тип кузова: | Седан | Седан | Седан |
Тип трансмиссии: | CVT | CVT | 6MT |
Объем двигателя, куб.см: | 2393 | 2393 | 2393 |
Максимальная скорость, км/ч: | 205 | 215 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с: | |||
Страна сборки: | Япония | Япония | Япония |
Размеры | |||
Длина кузова, мм: | 4650 | 4650 | 4650 |
Ширина кузова, мм: | 1820 | 1820 | 1820 |
Высота кузова, мм: | 1480 | 1480 | 1480 |
Колесная база, мм: | 2700 | 2700 | 2700 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм: | 145 | 145 | 145 |
Масса, кг: | 1605 | 1495 | 1495 |
Число мест: | 5 | 5 | 5 |
Число дверей: | 4 | 4 | 4 |
Объем топливного бака, л: | 63 | 63 | 63 |
Количество рядов сидений: | 2 | 2 | 2 |
Вместимость багажника, л: | 461 | 461 | 461 |
Двигатель | |||
Максимальная мощность, л.с.: | 178 | 178 | 178 |
Тип двигателя: | 4L | 4L | 4L |
Используемое топливо: | Бензин | Бензин | Бензин |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об./мин.: | 230 | 230 | 230 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км: | 11,3 | 10,6 | |
Расход топлива за городом, л/100 км: | 6,6 | 6,3 | |
Расход топилва в смешанном цикле, л/100 км: | 8,3 | 7,9 | |
Удельная мощность, кг/л.с.: | 9,02 | 8,40 | 8,40 |
Подвеска / Ходовая часть | |||
Передняя подвеска: 18"18"16" | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Задняя подвеска: | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
Передние диски: | литые | литые | |
Задние диски: | литые | литые | |
Размер диск |